| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 3.803 | 3.808 |
|
Peso colombiano | 2017.00 | 2022.00 |
|
Bolívar venezolano | 2.1445 | 2.1495 |
|
Peso mexicano | 13.552 | 13.603 |
|
Peso chileno | 1.1566 | 1.1571 |
|
Euro | 0.7093 | 0.7094 |
|
Boliviano | 6.97 | 7.07 |
|
Peso uruguayo | 22.67 | 23.67 |
|
Real | 1.8806 | 1.9806 |
|
Nuevo sol | 6.2012 | 6.2112 |
Aquí tienes el posssibility para ver algunos de los mejores tipos de cambio del dolar en el Internet. Con el cambio del dolar en tiempo real se puede ver el punto exacto de los precios en mercado de divisas ahora. También puede ver el cambio del euro en tiempo real y un montón de
cruza otra moneda como el franco suizo el intercambio, el intercambio de Australia etc Lamentablemente no se puede ver el peso en tiempo real, pero puedes verlo con un 5 minutos de retraso en la primera página Cambio dolar.